Facturación y consumo – octubre 2020
Este recurso contiene información de facturación de agua y saneamiento y consumo de agua correspondiente a facturas emitidas en octubre de 2020, incluyendo región, departamento, tarifas, consumo en metros cúbicos, importes facturados y datos asociados al suministro y cuenta, anonimizados para su publicación.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGION | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| FECHA_EMISION | text | ||
| TARIFA_AGUA | text | ||
| TARIFA_SANEAMIENTO | text | ||
| TIPO_CLIENTE | text | ||
| BENEFICIARIO_MIDES | text | ||
| DIAMETRO_CONEXION | text | ||
| TIPO_LECTURA | text | ||
| TIPO_DOC_FACTURA | text | ||
| IMPORTE_FACTURADO | text | ||
| CONSUMO_M3 | text | ||
| PERIODO_DESDE | text | ||
| PERIODO_HASTA | text | ||
| UNIDADES_HABITACIONALES | text | ||
| NRO_DOCUMENTO_M | text | ||
| SUMINISTRO_M | text | ||
| CUENTA_M | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2026 |
| Creado | 26 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 5f58872014626a542d5fc83b45b0fb00 |
| Id | 86c23cf1-7837-45c1-8115-57b5b9063436 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a/resource/86c23cf1-7837-45c1-8115-57b5b9063436/download/facturacion_2020_10.zip |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Position | 12 |
| Resource id | 86c23cf1-7837-45c1-8115-57b5b9063436 |
| Size | 44,9 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-26 12:42:57.166079 |
| Url type | upload |
