Facturación y consumo – enero 2020
Este recurso contiene información de facturación de agua y saneamiento y consumo de agua correspondiente a facturas emitidas en enero de 2020, incluyendo región, departamento, tarifas, consumo en metros cúbicos, importes facturados y datos asociados al suministro y cuenta, anonimizados para su publicación.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGION | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| FECHA_EMISION | text | ||
| TARIFA_AGUA | text | ||
| TARIFA_SANEAMIENTO | text | ||
| TIPO_CLIENTE | text | ||
| BENEFICIARIO_MIDES | text | ||
| DIAMETRO_CONEXION | text | ||
| TIPO_LECTURA | text | ||
| TIPO_DOC_FACTURA | text | ||
| IMPORTE_FACTURADO | text | ||
| CONSUMO_M3 | text | ||
| PERIODO_DESDE | text | ||
| PERIODO_HASTA | text | ||
| UNIDADES_HABITACIONALES | text | ||
| NRO_DOCUMENTO_M | text | ||
| SUMINISTRO_M | text | ||
| CUENTA_M | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de julio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de julio de 2026 |
| Creado | 3 de julio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 277322cef7191712b1a240cee7fb3b9c |
| Id | dfe83a5b-5145-4804-94a3-fd2090ef9374 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Position | 69 |
| Resource id | dfe83a5b-5145-4804-94a3-fd2090ef9374 |
| Size | 46,8 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-07-03 21:12:13.350730 |
| Url type | upload |
