Facturación y consumo – octubre 2025
Este recurso contiene información de facturación y consumo de agua y saneamiento correspondiente a facturas emitidas en octubre de 2025, incluyendo región, departamento, tarifas, consumo en metros cúbicos, importes facturados y datos asociados al suministro y cuenta, anonimizados para su publicación.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| region | text | ||
| departamento | text | ||
| fecha_emision | text | ||
| tarifa_agua | text | ||
| tarifa_saneamiento | text | ||
| tipo_cliente | text | ||
| beneficiario_mides | text | ||
| diametro_conexion | text | ||
| tipo_lectura | text | ||
| tipo_doc_factura | text | ||
| importe_facturado | text | ||
| consumo_M3 | text | ||
| periodo_desde | text | ||
| periodo_hasta | text | ||
| unidades_habitacionales | text | ||
| nro_documento_m | text | ||
| suministro_m | text | ||
| cuenta_m | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de enero de 2026 |
| Creado | 5 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ed42ae66-018c-48d5-ae62-582f84574e4b |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Position | 34 |
| Size | 49,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
