Consumos en m3 por departamento
Este recurso contiene información de consumos de agua potable en metros cúbicos (m3), por mes, departamento y tarifa desde enero de 2017.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FECHA_MES | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| TARIFA | text | ||
| CONSUMO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de junio de 2026 |
| Creado | 12 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 2f60149d719408f3b99db80560740f27 |
| Id | cd05c929-0d1c-4e49-9dd3-ef6ffbc6431b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a/resource/cd05c929-0d1c-4e49-9dd3-ef6ffbc6431b/download/consumos_m3_departamento.csv |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Resource id | cd05c929-0d1c-4e49-9dd3-ef6ffbc6431b |
| Size | 345,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-06-15 14:36:33.674790 |
| Url type | upload |
