Consumos en m3 por departamento
Este recurso contiene información de consumos de agua potable en metros cúbicos (m3), por mes, departamento y tarifa desde enero de 20197
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FECHA_MES | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| TARIFA | text | ||
| CONSUMO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de febrero de 2026 |
| Creado | 12 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a05c005049ccb3691546c50af8268b4b |
| Id | cd05c929-0d1c-4e49-9dd3-ef6ffbc6431b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Size | 314,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
